RESERVATÓRIOS
As plantas dos reservatórios são modelos gerais para os projetos. Elas devem ser complementadas com as características específicas de cada projeto (localização do reservatório no terreno, definição da posição de entrada e saída da água - inferior ou superior, inclusão das cotas reais do projeto - terreno, níveis mínimo, médio e máximo do reservatório). Os selos das plantas devem ser substituídos pelo selo do responsável pelo projeto do empreendimento.
Logotipos de Reservatórios Inox 5 e 100m3
Logotipos de Reservatórios Inox 10, 20 e 30m3
Logotipos de Reservatórios Inox 50 e 70m3
Reservatórios de INOX de 5 m3
000 SAA RES 005A HID 01A04 03 PL 01
000 SAA RES 005A HID 01A04 03 PL 02
000 SAA RES 005A HID 01A04 03 PL 03
000 SAA RES 005A HID 01A04 03 PL 04
Reservatórios de INOX de 10 m3 - MODELO 1
000 SAA RES 010A HID 01A04 03 PL 01
000 SAA RES 010A HID 01A04 03 PL 02
000 SAA RES 010A HID 01A04 03 PL 03
000 SAA RES 010A HID 01A04 03 PL 04
Reservatórios de INOX de 10 m3 - MODELO 2
000 SAA RES 010B HID 01A04 03 PL 01
000 SAA RES 010B HID 01A04 03 PL 02
000 SAA RES 010B HID 01A04 03 PL 03
000 SAA RES 010B HID 01A04 03 PL 04
Reservatórios de INOX de 20 m3 - MODELO 1
000 SAA RES 020A HID 01A04 03 PL 01
000 SAA RES 020A HID 01A04 03 PL 02
000 SAA RES 020A HID 01A04 03 PL 03
000 SAA RES 020A HID 01A04 03 PL 04
Reservatórios de INOX de 20 m3 - MODELO 2
000 SAA RES 020B HID 01A04 03 PL 01
000 SAA RES 020B HID 01A04 03 PL 02
000 SAA RES 020B HID 01A04 03 PL 03
000 SAA RES 020B HID 01A04 03 PL 04
Reservatórios de INOX de 30 m3
000 SAA RES 030A HID 01A04 03 PL 01
000 SAA RES 030A HID 01A04 03 PL 02
000 SAA RES 030A HID 01A04 03 PL 03
000 SAA RES 030A HID 01A04 03 PL 04
Reservatórios de INOX de 50 m3
000 SAA RES 050A HID 01A05 03 PL 01
000 SAA RES 050A HID 01A05 03 PL 02
000 SAA RES 050A HID 01A05 03 PL 03
000 SAA RES 050A HID 01A05 03 PL 04
000 SAA RES 050A HID 01A05 03 PL 05
Reservatórios de INOX de 70 m3
000 SAA RES 070A HID 01A05 03 PL 01
000 SAA RES 070A HID 01A05 03 PL 02
000 SAA RES 070A HID 01A05 03 PL 03
000 SAA RES 070A HID 01A05 03 PL 04
000 SAA RES 070A HID 01A05 03 PL 05
Reservatórios de INOX de 100 m3
000 SAA RES 100A HID 01A05 03 PL 01
000 SAA RES 100A HID 01A05 03 PL 02
000 SAA RES 100A HID 01A05 03 PL 03
000 SAA RES 100A HID 01A05 03 PL 04
000 SAA RES 100A HID 01A05 03 PL 05